Career for the Future Academy
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมฝึกอบรม
โปรแกรมฝึกอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการจัดการ
(Information Technology and Management Training Program)
โปรแกรมฝึกอบรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสีเขียว
(Green Practices Program)
โปรแกรมฝึกอบรม
ด้านนวัตกรรม
เชิงปฏิบัติ
(Innovation Practices Program)
โปรแกรมฝึกอบรม
พัฒนาทักษะ
ด้าน Soft Skills
(Soft Skills Development Program)
บริการของเรา
หลักสูตรทั้งหมดของเรา
| ชื่อหลักสูตร | กลุ่มอุตสาหกรรม | ค่าลงทะเบียน | วันที่ฝึกอบรม | ปีอบรม | เดือนอบรม | สำรองที่นั่ง | สถานะหลักสูตรรุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSA001: AI : Python for Machine Learning Programming Connect to Generative AI | 13,910 | 23/12/2569 - 25/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| PJM013: เทคนิคการทำให้โครงการสำเร็จรวดเร็วขึ้นอย่างมีคุณภาพด้วย Agile Project Management | 11,770 | 21/12/2569 - 23/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| MBA018: Android Development Working With RESTful API Using Node.js & MySQL and Connect to Generative AI | 16,585 | 21/12/2569 - 25/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM163: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย Automation Anywhere (Automation Anywhere for Robotic Process Automation) | 8,988 | 17/12/2569 - 18/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| MUL033: ยกระดับงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ AI (AI Power PR 2026 & Communication for Organization) | 8,025 | 17/12/2569 - 18/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| XLS052: การใช้งานโปรแกรม Excel สำหรับผู้เริ่มต้น (Using Excel for Spreadsheet Technique: Fundamentals Level) | 4,922 | 16/12/2569 - 16/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| DSA006: Data Science with Python and Jupyter Connect to Generative AI | 12,840 | 16/12/2569 - 18/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,165 | 16/12/2569 - 18/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| DSA016: Power BI for Data Visualization and Analysis Connect to Generative AI Tools | 10,593 | 14/12/2569 - 15/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM123: Development of Communication Skills and Communication Management Processes in the Organization Effectively: การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และกระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ | 7,490 | 14/12/2569 - 15/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| CLS011: Microsoft 365 Administrator Essentials | 12,840 | 14/12/2569 - 16/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| CLS030: CompTIA Cloud+ | 39,590 | 14/12/2569 - 18/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM121: ITIL และ ISO/IEC 20000-1 ก้าวสู่องค์กรระดับสากล พร้อมเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน | 17,120 | 14/12/2569 - 18/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| MBA017: React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework) Connect to Generative AI | 16,050 | 14/12/2569 - 18/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| NWA080: Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์ | 16,050 | 14/12/2569 - 18/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| MUL031: GENERATIVE AI - APP GAMMA FOR PRESENTATION Ai ผู้ช่วยอัจฉริยะในการสร้างงานนำเสนอ พรีเซนเทชั่น แค่เพียงพริบตา | 4,922 | 04/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| DSA007: Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools Connect to Generative AI Tools | 10,165 | 03/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM008: Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8,025 | 03/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM157: การวางแผนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ (Disaster Recovery Planning - DRP) | 8,988 | 03/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| MDB005: การเขียนโปรแกรม VBA สร้างระบบฐานข้อมูลบน Access (Access Database VBA Programming: Advanced Level) | 9,095 | 03/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| PTN008: Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero | 9,630 | 03/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| SEC004: Cyber Security for Smart User | 9,095 | 03/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM051: Business Process Improvement to Support the Digital Transformation: แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล | 11,235 | 02/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM179: การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI-Driven IT Service Management: AIOps & Intelligent ITSM) | 12,840 | 02/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM151: การประเมินชื่อเสียงองค์กรบนมาตรฐาน ISO 10668 | 4,922 | 01/12/2569 - 01/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| MUL025: Creative AI Art & Digital Design 2026 By Adobe Photoshop & Illustrator (Generative Design Smart Vector & Brand Identity Design – Basic Level) | 8,025 | 01/12/2569 - 02/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM171: Certified Information Security Manager (CISM) | 35,310 | 01/12/2569 - 04/12/2569 | 2569 | ธันวาคม | เปิด | ||
| ITM168: เขียนรายงานโครงงานและงานวิจัย 5 บท ด้วย AI | 4,922 | 30/11/2569 - 30/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM126: Data Governance and Big Data Management:การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | 8,025 | 30/11/2569 - 01/12/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| DSA002: AI : Python for Data Analyst Programming Connect to Generative AI | 14,445 | 30/11/2569 - 02/12/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| JAV072: Java Web Application and API REST Development Connect to Generative AI | 16,050 | 30/11/2569 - 04/12/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM167: การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กด้วย Scratch | 8,988 | 26/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| XLS053: การใช้เครื่องมือทำงานกับข้อมูลบน Excel อย่างมืออาชีพ (Professional Excel for Data Management: Advanced Level) | 8,988 | 26/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM159: กลยุทธ์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Data Strategy for Business Analytics) | 4,922 | 25/11/2569 - 25/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PHP027: PHP using Laravel Framework Connect to Generative AI | 13,375 | 25/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM027: การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 | 14,445 | 24/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM149: การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนมาตรฐาน ISO/IEC 27014 | 4,922 | 23/11/2569 - 23/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM161: การนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มาปรับใช้กับธุรกิจในองค์กร (Digital Transformation) | 4,922 | 23/11/2569 - 23/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| CLS027: Google Cloud DevOps Engineer | 40,125 | 23/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| DBM020: Database Design and SQL | 14,445 | 23/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| DBM031: SQL Server 2022 Administration | 16,050 | 23/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| DPL002: Flutter Cross-Platform Framework for Native Mobile Application (Android/iOS) Using Dart Programming Language | 16,585 | 23/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| NWA090: Windows Server 2022 Active Directory Domain Services Administration | 16,050 | 23/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PJM001: Essential Project Management Skills for Information Technology Projects | 15,515 | 23/11/2569 - 27/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM166: สร้างแอปธุรกิจแบบ low-code/no-code ด้วย Power Apps (Power Apps for Business Apps) | 8,988 | 19/11/2569 - 20/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| SKS004: พูดดี มีพลัง สำหรับวิทยากรไอทีมืออาชีพ (Power Speaking for Professional IT Trainer) | 4,922 | 18/11/2569 - 18/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM155: การบริหารจัดการระบบ AI ให้มีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023 | 13,910 | 18/11/2569 - 20/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| NWA001: Understanding Network Fundamentals | 12,305 | 18/11/2569 - 20/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PTN015: Line Messaging API and Python Web API Development Connect to Generative AI | 13,910 | 18/11/2569 - 20/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM062: การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) | 13,910 | 17/11/2569 - 20/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM150: การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในภาคการเงินบนมาตรฐาน ISO/IEC 27015 | 4,922 | 16/11/2569 - 16/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM103: IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 8,025 | 16/11/2569 - 17/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| NWA113: Linux Networking and Security Administration | 10,700 | 16/11/2569 - 17/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| CLS026: Google Cloud Network Engineer | 40,125 | 16/11/2569 - 20/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| CPL003: C# .NET Programming Connect to Generative AI | 16,050 | 16/11/2569 - 20/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development Connect to Generative AI | 15,515 | 16/11/2569 - 20/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM165: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย UiPath Studio (UiPath Studio for Robotic Process Automation) | 8,988 | 12/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PPT011: Smart Presentation Basics with AI PowerPoint 365 for Effective Communication (Basic Level) | 8,025 | 12/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PTN001: Python Programming Fundamentals: From Zero to Hero | 11,770 | 11/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PTN007: Python Image Processing Using OpenCV Development Connect to Generative AI | 13,375 | 11/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| XLS054: เทคนิคการเขียนสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชันบน Excel (Smart Excel for Formulas and Function: Intermediate Level) | 8,988 | 10/11/2569 - 11/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM135: ออกแบบ และดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานด้วยแนวคิดการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์การทำงาน | 13,910 | 10/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM148: การบูรณาการระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) และระบบการจัดการบริการ (SMS) บนมาตรฐาน ISO/IEC 27013 | 4,922 | 09/11/2569 - 09/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ASP023: Web API using ASP.NET Core (C#) Connect to Generative AI | 13,910 | 09/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| CLS025: AWS Certified SysOps Administrator - Associate | 40,125 | 09/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| NWA067: Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย | 16,585 | 09/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PJM009: Project Management Competency for Sustainable Industrial Development | 14,445 | 09/11/2569 - 13/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| MDB012: การใช้เครื่องมือสร้างและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บน Access (Access Database Design and Management: Fundamentals to Intermediate Level) | 8,560 | 05/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| MUL034: สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลอัจฉริยะด้วย Canva AI 2026 (Smart Design with Canva AI ) | 8,025 | 05/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ | 10,165 | 04/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| PTN010: Developing RESTful APIs with Python using Django Framework Connect to Generative AI | 13,375 | 04/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM154: การกำกับดูแลข้อมูลเปิดภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล : Open Data Governance Framework | 8,453 | 02/11/2569 - 03/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ASP021: Web Application using ASP.NET Core (C#) Connect to Generative AI | 14,445 | 02/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| CLS024: AWS Certified Advanced Networking - Specialty | 40,125 | 02/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| DBM032: SQL Server 2022 Programming and Implementation | 16,050 | 02/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| ITM036: การนำแนวคิด ITIL 2019 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล | 16,585 | 02/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| NWA054: Network and Internet Security for IT Professionals | 17,120 | 02/11/2569 - 06/11/2569 | 2569 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
| DOC004: การใช้โปรแกรมประมวลผลคำอย่างเชี่ยวชาญสูง สำหรับพนักงานราชการ | 7,490 | 29/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| XLS011: การใช้เครื่องมือ PivotTable และ PivotChart บน Excel (Dashboard Excel PivotTable and PivotChart: Advanced Level) | 7,490 | 29/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| SKS003: ทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างานทางด้านไอที (Coaching Skills for IT Supervisor) | 4,922 | 28/10/2569 - 28/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM113: Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11,235 | 28/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM141: ISO/IEC 29110:2023 ก้าวสู่มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตอบสนองแนวคิด Agile | 12,840 | 28/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| NWA103: Install and configure Kubernetes for DevOps | 13,375 | 28/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| PTN011: Developing Microservices with Python Connect to Generative AI | 13,375 | 28/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM146: การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701) | 4,922 | 27/10/2569 - 27/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| CLS022: Google GCP Cloud Engineer | 35,310 | 27/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| NWA089: Windows Server 2022 Administration | 16,050 | 26/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| PHP035: PHP Web Application and Web API Development Connect to Generative AI | 16,585 | 26/10/2569 - 30/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM160: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) | 4,922 | 22/10/2569 - 22/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM156: การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการจัดการวิกฤต (Incident Response and Crisis Management Training) | 8,988 | 21/10/2569 - 22/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| CLS013: แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการให้บริการคลาวด์ (ISO/IEC 27017) | 4,922 | 20/10/2569 - 20/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| CPL006: Microservices using ASP.NET Core (C#) Connect to Generative AI | 13,910 | 20/10/2569 - 22/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM116: Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล | 11,235 | 20/10/2569 - 22/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| JAV042: Web Application using JavaScrpt, Angular, Node.js Programming Connect to Generative AI | 12,305 | 20/10/2569 - 22/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM147: การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (ISO/IEC 27033) | 4,922 | 19/10/2569 - 19/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| CLS023: Google GCP Cloud Security Engineer | 35,310 | 19/10/2569 - 22/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| NWA082: Network Administration and Monitoring Tools | 15,515 | 19/10/2569 - 22/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| MUL033: ยกระดับงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ AI (AI Power PR 2026 & Communication for Organization) | 8,025 | 15/10/2569 - 16/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| CLS020: Google Workspace Administrator | 24,610 | 14/10/2569 - 16/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM086: IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11,235 | 14/10/2569 - 16/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM119: การพัฒนา และการเขียนนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และคู่มือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตบนมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2021 | 11,770 | 14/10/2569 - 16/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| PTN014: Python REST APIs with Flask Connect to Generative AI | 13,375 | 14/10/2569 - 16/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM164: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย Power Automate (Power Automate for Robotic Process Automation) | 8,988 | 08/10/2569 - 09/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| CLS021: Microsoft Azure Administration | 24,610 | 07/10/2569 - 09/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM131: การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรตามหลักมาตรฐาน COSO-2017 Enterprise Risk Management Framework และ ISO 31000:2018 | 10,165 | 07/10/2569 - 09/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM125: IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ | 7,490 | 05/10/2569 - 06/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| PPT002: AI-Powered Presentation Design 2026 ยกระดับงานนำเสนอด้วยพลัง AI & PowerPoint 365 & AI Copilot (Advanced Level) | 8,025 | 05/10/2569 - 06/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| DMT014: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 2 – Intermediate Level Programming and Generative AI using ChatGPT or Gemine For Non-Programmers | 17,120 | 05/10/2569 - 09/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| ITM066: การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2022 และ ISO22301: 2021 | 17,120 | 05/10/2569 - 09/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| PTN006: IoT Raspberry using Python Programming Connect to Generative AI | 17,655 | 05/10/2569 - 09/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| MUL031: GENERATIVE AI - APP GAMMA FOR PRESENTATION Ai ผู้ช่วยอัจฉริยะในการสร้างงานนำเสนอ พรีเซนเทชั่น แค่เพียงพริบตา | 4,922 | 01/10/2569 - 01/10/2569 | 2569 | ตุลาคม | เปิด | ||
| CLS016: Line Messaging API and Google Apps Script Development Connect to Generative AI | 13,910 | 28/09/2569 - 30/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM162: การใช้งาน Power Apps ร่วมกับ Power Automate (Power Apps and Power Automate for Business Development) | 8,988 | 24/09/2569 - 25/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| CLS014: Google Sheet and Google Apps Script Connect to Generative AI | 13,910 | 23/09/2569 - 25/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM115: IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:2023 : การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2023 | 12,840 | 22/09/2569 - 25/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM170: WAZUH | 10,700 | 21/09/2569 - 22/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| DMT013: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 1 – Basic Level Programming and Generative AI using ChatGPT or Gemine For Non-Programmers | 16,050 | 21/09/2569 - 25/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM182: Security Engineer (TryHackMe Path) | 17,120 | 21/09/2569 - 25/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| XLS052: การใช้งานโปรแกรม Excel สำหรับผู้เริ่มต้น (Using Excel for Spreadsheet Technique: Fundamentals Level) | 4,922 | 18/09/2569 - 18/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| CLS004: Microsoft Azure Fundamental | 12,305 | 17/09/2569 - 18/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| CLS015: Google Apps Script Development using Connect to Generative AI | 13,910 | 16/09/2569 - 18/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| JAV071: Rust Language Programming Connect to Generative AI – Fundamentals | 12,840 | 16/09/2569 - 18/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Looker Studio Connect to Generative AI Tools | 5,350 | 15/09/2569 - 15/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM178: การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างยั่งยืน (Green IT & Sustainable Digital Governance) | 12,840 | 14/09/2569 - 16/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| PJM014: Project Management Skills | 11,235 | 14/09/2569 - 16/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| TEC016: Wireshark Certified Network Analyst | 16,585 | 14/09/2569 - 16/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM181: Junior Penetration Tester with TryHackMe | 17,120 | 14/09/2569 - 18/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| PPT011: Smart Presentation Basics with AI PowerPoint 365 for Effective Communication (Basic Level) | 8,025 | 10/09/2569 - 11/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| DPL001: Dart Programming Language Connect to Generative AI– Fundamental | 12,840 | 09/09/2569 - 11/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM132: Monitoring and Auditing of Information Technology System Administration Operations Based on ISO/IEC 27001:2023 : การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 270012023 | 10,165 | 09/09/2569 - 11/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| DSA008: Data Analytics Dashboard using Tableau Tools Connect to Generative AI Tools | 4,815 | 08/09/2569 - 08/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) | 6,955 | 07/09/2569 - 08/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| CLS028: Microsoft Azure Security Engineer | 40,125 | 07/09/2569 - 11/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| DBM049: SQL Server 2022 Database Queries and Analysis | 16,050 | 07/09/2569 - 11/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM121: ITIL และ ISO/IEC 20000-1 ก้าวสู่องค์กรระดับสากล พร้อมเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน | 17,120 | 07/09/2569 - 11/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| JAV080: Deno Using Typescript for RESTful Web APIs Connect to Generative AI | 16,585 | 07/09/2569 - 11/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| NWA080: Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์ | 16,050 | 07/09/2569 - 11/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| [AIG3] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับดูแล AI อย่างมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ รุ่นที่ 3 (AI Governance Workshop) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 12,840 | 03/09/2569 - 04/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | |
| MUL025: Creative AI Art & Digital Design 2026 By Adobe Photoshop & Illustrator (Generative Design Smart Vector & Brand Identity Design – Basic Level) | 8,025 | 03/09/2569 - 04/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| DSA019: AI : Python for Data Science Development Fundamental Connect to Generative AI | 12,840 | 02/09/2569 - 04/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM051: Business Process Improvement to Support the Digital Transformation: แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล | 11,235 | 02/09/2569 - 04/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| ITM063: การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) สู่ความยั่งยืนบนมาตรฐาน BABOK | 12,305 | 02/09/2569 - 04/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
| CLS012: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ (ISO/IEC 27018) | 4,922 | 01/09/2569 - 01/09/2569 | 2569 | กันยายน | เปิด | ||
