Career for the Future Academy
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมฝึกอบรม
โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
(Information Technology and Management Training Program)
โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
(Information Technology and Advanced Management Program)
โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
(Green Practices Program)
โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ
( Innovation Practices Program)
บริการของเรา
หลักสูตรทั้งหมดของเรา
ชื่อหลักสูตร | กลุ่มอุตสาหกรรม | ค่าลงทะเบียน | วันที่ฝึกอบรม | ปีอบรม | เดือนอบรม | สำรองที่นั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
[TOR9] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 9 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,593 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | |
[TOR8] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 8 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,593 | 11/09/2568 - 12/09/2568 | 2568 | กันยายน | |
[SOC5] หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 5 (Security Operations Center: SOC) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 34,900 | 22/07/2568 - 25/07/2568 | 2568 | กรกฏาคม | |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 32 (Carbon Footprint for Organization: CFO32) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 17/07/2568 - 18/07/2568 | 2568 | กรกฏาคม | |
[PDPA8] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 8 (Personal Data Protection Act - Compliance Workshop) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 02/07/2568 - 04/07/2568 | 2568 | กรกฏาคม | |
[TOR7] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 7 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,593 | 26/06/2568 - 27/06/2568 | 2568 | มิถุนายน | |
[EAW7] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 7 (Enterprise Architecture Workshop) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 11/06/2568 - 13/06/2568 | 2568 | มิถุนายน | |
GPP053: หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร (Greenhouse Gas Management for Executives: GMX) รุ่นที่ 2 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 36,900 | 29/05/2568 - 13/06/2568 | 2568 | พฤษภาคม | |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 31 (Carbon Footprint for Organization: CFO31) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 22/05/2568 - 23/05/2568 | 2568 | พฤษภาคม | |
[CSM4] หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4 (Cyber Security Incident Management) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 34,900 | 20/05/2568 - 23/05/2568 | 2568 | พฤษภาคม | |
[VAPT3] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ รุ่นที่ 3 (Vulnerability Assessment and Penetration Testing: VAPT) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 26,900 | 14/05/2568 - 16/05/2568 | 2568 | พฤษภาคม | |
[DPO7] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 7 (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 23/04/2568 - 25/04/2568 | 2568 | เมษายน | |
GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 22/04/2568 - 24/04/2568 | 2568 | เมษายน | |
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 01/04/2568 - 03/04/2568 | 2568 | เมษายน | |
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 18 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,900 | 19/03/2568 - 20/03/2568 | 2568 | มีนาคม | |
MTP008: หลักสูตรการศึกษาดูงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Study Visit on EV Charging Station in China: SEC) | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 69,550 | 18/03/2568 - 28/03/2568 | 2568 | มีนาคม | |
[ITA20] หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor รุ่นที่ 20 | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 21,400 | 17/03/2568 - 21/03/2568 | 2568 | มีนาคม | |
[ISO27001] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISO/IEC 27001:2022 Standard for Organization) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 12/03/2568 - 14/03/2568 | 2568 | มีนาคม | |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 30 (Carbon Footprint for Organization: CFO30) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 06/03/2568 - 07/03/2568 | 2568 | มีนาคม | |
[TOR6] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 6 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,593 | 06/03/2568 - 07/03/2568 | 2568 | มีนาคม | |
HSI105: ศึกษาดูงาน “ความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนและโอกาสการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวใต้” (Study Visit on Sustainable Business Success and Investment Opportunities in the Special Economic Zone of Southern Laos: BSO) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 44,940 | 20/02/2568 - 28/02/2568 | 2568 | กุมภาพันธ์ | |
[BCS6] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6 | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 19/02/2568 - 21/02/2568 | 2568 | กุมภาพันธ์ | |
HSI109: เรียนรู้การขึ้นทะเบียนและการประเมินความปลอดภัยสารใหม่เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง ผ่านระบบ Personal Care Product Council | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 19/02/2568 - 20/02/2568 | 2568 | กุมภาพันธ์ | |
[PDPA7] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 7 (Personal Data Protection Act - Compliance Workshop) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 05/02/2568 - 07/02/2568 | 2568 | กุมภาพันธ์ | |
GPP032: [SCM8]หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 8 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM8) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 27,820 | 04/02/2568 - 07/02/2568 | 2568 | กุมภาพันธ์ | |
HSI110: หลักสูตรการสร้างแบรนด์ให้เป็นเลิศอย่างชาญฉลาด (Brand Mastery: Strategy Design and Protection: BSDP) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14,980 | 03/02/2568 - 05/02/2568 | 2568 | กุมภาพันธ์ | |
[VFBT] หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Mastering Vertical Farming Business and Technology) รุ่นที่ 3 | อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | 9,900 | 30/01/2568 - 31/01/2568 | 2568 | มกราคม | |
[AITS] หลักสูตรมาตรฐาน AI กับการพัฒนาระบบงานให้มีความน่าเชื่อถือ (AI Standards and Development of Trustworthy Systems Workshop) | 12,840 | 30/01/2568 - 31/01/2568 | 2568 | มกราคม | ||
HSI112: เปลี่ยนเกมส์การตลาดของคุณ ด้วย AI Marketing ผู้ช่วยอัจฉริยะ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 6,527 | 24/01/2568 - 24/01/2568 | 2568 | มกราคม | |
MTP021: หลักสูตรมาตรฐานระบบราง รุ่นที่ 4 (Railway Engineering Standards: RES) | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 14,900 | 22/01/2568 - 24/01/2568 | 2568 | มกราคม | |
[VAPT2] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ รุ่นที่ 2 (Vulnerability Assessment and Penetration Testing: VAPT) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 26,900 | 22/01/2568 - 24/01/2568 | 2568 | มกราคม | |
HSI089: การสร้างสื่อวิดีโอ Infographic เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Application Canva รุ่นที่ 3 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,900 | 22/01/2568 - 23/01/2568 | 2568 | มกราคม | |
HSI084: การพัฒนา Entrepreneurships Mindset เพื่อต่อยอดการสร้างธุรกิจฉบับมืออาชีพ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14,980 | 15/01/2568 - 16/01/2568 | 2568 | มกราคม | |
HSI101: ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สำ หรับธุรกิจยุคดิจิทัล Copyright and Trademark for Business in Digital Era (CTB) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,000 | 07/01/2568 - 08/01/2568 | 2568 | มกราคม | |
DSA019: AI : Python for Data Science Development Fundamental | 12,000 | 25/12/2567 - 27/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
ITM123: Development of Communication Skills and Communication Management Processes in the Organization Effectively: การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และกระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 7,490 | 25/12/2567 - 26/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
ITM100: การบริหารสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับมืออาชีพ IT บนมาตรฐาน ISO/IEC 19770 | 12,000 | 23/12/2567 - 25/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
ITM126: Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 8,025 | 23/12/2567 - 24/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
NWA095: Ubuntu Server Administration | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14,000 | 23/12/2567 - 26/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
PTN008: Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero | 9,000 | 23/12/2567 - 24/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
IPP021: Training Course for Future-Ready: Enhancing Skills in Technology and Innovation for College of Science and Technology Royal University of Bhutan | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 563,134 | 20/12/2567 - 25/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
DSA007: Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,523 | 19/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 29 (Carbon Footprint for Organization: CFO29) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 19/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
XLS047: Excel Function การเขียนสูตรต่างๆ สู่สุดยอดพนักงาน | 7,500 | 18/12/2567 - 19/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
[DPO6] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 6 (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 18/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
ITM103: IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 8,025 | 16/12/2567 - 17/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
JAV079: TypeScript and Vue.js for Full Front-End Development | 15,500 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
NWA067: Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 16,585 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
PJM009: Project Management Competency for Sustainable Industrial Development | 13,500 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
PTN006: IoT Raspberry using Python Programming | 16,500 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
SEC016: CompTIA Security+ | 35,000 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
SEC004: Cyber Security for Smart User | 8,500 | 12/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
XLS011: Advanced Microsoft Excel 365/2024 PivotTable and PivotChart | 7,000 | 12/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
XLS046: Excel Techniques สุดยอดเทคนิคและสูตรต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงาน | 7,500 | 12/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
MTP023: หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานสำหรับช่างติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 4(ECI) | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 9,630 | 12/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
[VF3] รู้จริงระบบการปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Vertical Farming System in 3 Days) รุ่นที่ 4 | อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | 10,900 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ | 9,500 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
ITM141: ISO/IEC 29110:2023 ก้าวสู่มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตอบสนองแนวคิด Agile | 12,000 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
PTN007: Python Image Processing Using OpenCV Development | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,412 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
PTN014: Python REST APIs with Flask | 12,500 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | ||
HSI071: หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA (PDPA Practitioner Training Course: ISEM-Certified) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 32,000 | 03/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
CPL006: Microservices using ASP.NET Core (C#) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 13,910 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | |
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,900 | 27/11/2567 - 28/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | |
HSI106: Pharma ConneX จับคู่....และต่อยอด | อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร | 0 | 27/11/2567 - 27/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
GPP050: หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Technology: ABT) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 26/11/2567 - 27/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
MTP030: หลักสูตร RAMS in Railway Systems: Concept & Application | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 14,900 | 26/11/2567 - 28/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
MTP019: หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (Railway System Operation: RSO) | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 14,900 | 20/11/2567 - 22/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
ITM008: Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 8,025 | 14/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
IPP019: หลักสูตรเสริมแกร่งธุรกิจ!! เปิดโลกใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,900 | 14/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 13/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
XLS016: Advanced Microsoft Excel 365/2024 Macro and VBA Programming | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 8,500 | 07/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
PJM001: Essential Project Management Skills for Information Technology Projects | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 15,515 | 04/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 04/11/2567 - 06/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร |
NWA090: Windows Server 2022 Active Directory Domain Services Administration | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 16,050 | 28/10/2567 - 01/11/2567 | 2567 | ตุลาคม | ปิดรับสมัคร |
GPP046: หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 7 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI7) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14,980 | 16/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | ปิดรับสมัคร |
NWA082: Network Administration and Monitoring Tools | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 14,124 | 15/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | ปิดรับสมัคร |
HSI096: The Magic Bullets for Successful Biological and Natural Molecule Delivery | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 0 | 10/10/2567 - 10/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | ปิดรับสมัคร |
CTS008: VMware NSX: Install Configure Manage | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 46,010 | 07/10/2567 - 11/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | ปิดรับสมัคร |
DPL002: Flutter Cross-Platform Framework for Native Mobile Application (Android/iOS) Using Dart Programming Language | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16,585 | 23/09/2567 - 27/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
DSA016: Power BI for Data Visualization and Analysis | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,951 | 19/09/2567 - 20/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
IPS017: เปิดเคล็ดลับ: ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ละเมิด | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 0 | 17/09/2567 - 17/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
[TOR5] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 5 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,593 | 12/09/2567 - 13/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
ITM126: Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 7,383 | 12/09/2567 - 13/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
GPP052: หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจตามแนวคิด BCG Model (Mastering Business Development with BCG Model: BCG) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,500 | 11/09/2567 - 13/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
MTP029: หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า(SEV) | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 5,778 | 10/09/2567 - 10/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอปพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,165 | 09/09/2567 - 11/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 28 (Carbon Footprint for Organization: CFO28) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 05/09/2567 - 06/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
[EAW6] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 04/09/2567 - 06/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
MTP028: หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 14,900 | 03/09/2567 - 05/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
ITM066: การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2022 และ ISO22301: 2021 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16,000 | 02/09/2567 - 06/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
ITM103: IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 7,383 | 02/09/2567 - 03/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร |
HSI100: AI Marketing ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพิ่มยอดขาย กำไรทันที | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 5,500 | 29/08/2567 - 29/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
NWA089: Windows Server 2022 Administration | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16,050 | 26/08/2567 - 30/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
DSA019: AI : Python for Data Science Development Fundamental | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 26/08/2567 - 28/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
PJM014: Project Management Skills | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 11,235 | 26/08/2567 - 28/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
GPP053: หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร (Greenhouse Gas Management for Executives: GMX) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 36,900 | 22/08/2567 - 06/09/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
HSI099: One Day Trip: เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ Plant Factory และ Smart Greenhouse พร้อมเรียนรู้การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | 5,700 | 22/08/2567 - 22/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
CAE004: หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) รุ่นที่ 2 | อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม | 16,900 | 21/08/2567 - 23/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
MTP025: หลักสูตรการศึกษาดูงานการผลิตแบตเตอรี่มาตรฐานสากลสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รุ่นที่ 2 [SEB] | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 6,500 | 20/08/2567 - 20/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง และการปิดดีลการขายที่ประสบความสำเร็จ(Technique Negotiation Deal: TND) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,900 | 20/08/2567 - 21/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร |
