Career for the Future Academy
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมฝึกอบรม
โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
(Information Technology and Management Training Program)
โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
(Information Technology and Advanced Management Program)
โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
(Green Practices Program)
โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ
( Innovation Practices Program)
บริการของเรา
หลักสูตรทั้งหมดของเรา
ชื่อหลักสูตร | กลุ่มอุตสาหกรรม | ค่าลงทะเบียน | วันที่ฝึกอบรม | ปีอบรม | เดือนอบรม | สำรองที่นั่ง | สถานะหลักสูตรรุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSA019: AI : Python for Data Science Development Fundamental | 12,000 | 25/12/2567 - 27/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM123: Development of Communication Skills and Communication Management Processes in the Organization Effectively: การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และกระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ | 7,000 | 25/12/2567 - 26/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
XLS049: การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณสำหรับพนักงาน | 7,500 | 24/12/2567 - 25/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
DPL002: Flutter Cross-Platform Framework for Native Mobile Application (Android/iOS) Using Dart Programming Language | 15,500 | 23/12/2567 - 27/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
GPL002: Go Programming Language – Fundamental (Golang) | 13,000 | 23/12/2567 - 25/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM100: การบริหารสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับมืออาชีพ IT บนมาตรฐาน ISO/IEC 19770 | 12,000 | 23/12/2567 - 25/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM126: Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | 7,500 | 23/12/2567 - 24/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
MBA018: Android Development Working With RESTful API Using Node.js & MySQL | 15,500 | 23/12/2567 - 27/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
NWA095: Ubuntu Server Administration | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14,000 | 23/12/2567 - 26/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | |
PHP035: PHP Web Application and Web API Development | 15,500 | 23/12/2567 - 27/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
PPT011: Basic Microsoft PowerPoint 365/2024 for Effective Presentation | 7,500 | 23/12/2567 - 24/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
PTN008: Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero | 9,000 | 23/12/2567 - 24/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
DSA007: Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools | 9,500 | 19/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 29 (Carbon Footprint for Organization: CFO29) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 19/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | |
XLS047: Excel Function การเขียนสูตรต่างๆ สู่สุดยอดพนักงาน | 7,500 | 18/12/2567 - 19/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
DMT014: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 2 – Intermediate Level Programming For Non-Programmers | 16,000 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM103: IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 7,500 | 16/12/2567 - 17/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM115: IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 | 12,000 | 16/12/2567 - 19/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM142: ISO 31000 : เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงให้กับองค์กร | 12,000 | 16/12/2567 - 18/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
JAV079: TypeScript and Vue.js for Full Front-End Development | 15,500 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
NWA067: Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย | 15,500 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
PJM009: Project Management Competency for Sustainable Industrial Development | 13,500 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
PTN006: IoT Raspberry using Python Programming | 16,500 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
SEC016: CompTIA Security+ | 35,000 | 16/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
SEC004: Cyber Security for Smart User | 8,500 | 12/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
XLS011: Advanced Microsoft Excel 365/2024 PivotTable and PivotChart | 7,000 | 12/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
XLS046: Excel Techniques สุดยอดเทคนิคและสูตรต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงาน | 7,500 | 12/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ | 9,500 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM141: ISO/IEC 29110:2023 ก้าวสู่มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตอบสนองแนวคิด Agile | 12,000 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
PTN007: Python Image Processing Using OpenCV Development | 12,500 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
PTN014: Python REST APIs with Flask | 12,500 | 11/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
DBM049: SQL Server 2022 Database Queries and Analysis | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 15,000 | 09/12/2567 - 13/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | |
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principles | 4,500 | 09/12/2567 - 09/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studio | 5,000 | 06/12/2567 - 06/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
CPL006: Microservices using ASP.NET Core (C#) | 13,000 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
GPL003: RESTful API with Go Programming Language (Golang) | 12,000 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9,500 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
ITM136: ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยี | 11,000 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
JAV076: Developing API GateWay with Node.js using Express Gateway | 12,500 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
MUL028: การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva | 11,500 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
NWA001: Understanding Network Fundamentals | 11,500 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
PTN010: Developing RESTful APIs with Python using Django Framework | 12,500 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
TEC011: Information Security Fundamental | 13,000 | 02/12/2567 - 03/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
XLS015: Advanced Microsoft Excel 365/2024 Function and Database | 7,500 | 02/12/2567 - 03/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | เปิด | ||
XLS048: Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation) | 7,500 | 28/11/2567 - 29/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM132: Monitoring and Auditing of Information Technology System Administration Operations Based on ISO/IEC 27001: การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 | 9,500 | 27/11/2567 - 29/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
NWA103: Install and configure Kubernetes for DevOps | 12,500 | 27/11/2567 - 29/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17 | 9,900 | 27/11/2567 - 28/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
XLS051: Excel Advance for next normal ต่อยอดขั้นประยุกต์ใช้งาน | 8,000 | 26/11/2567 - 27/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
GPP050: หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Technology: ABT) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 26/11/2567 - 27/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
DMT013: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 1 – Basic Level Programming For Non-Programmers | 15,000 | 25/11/2567 - 29/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM131: Enterprise Risk Management (ERM) Based on ISO 31000:2018: การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 | 9,500 | 25/11/2567 - 27/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM135: ออกแบบ และดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานด้วยแนวคิดการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์การทำงาน | 13,000 | 25/11/2567 - 28/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
JAV078: React RxJS and Web APIs using Next.js Development | 15,500 | 25/11/2567 - 29/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
JAV081: Reactive RESTful Web Service Using Java Spring WebFlux Programming | 15,500 | 25/11/2567 - 29/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
NWA093: 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 9,000 | 25/11/2567 - 26/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
PHP027: PHP using Laravel Framework | 12,500 | 25/11/2567 - 27/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
PJM014: Project Management Skills | 10,500 | 25/11/2567 - 27/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
TEC012: Hacking and Auditing Web Application Security | 25,500 | 25/11/2567 - 29/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
DSA016: Power BI for Data Visualization and Analysis | 9,900 | 21/11/2567 - 22/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM125: IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 7,000 | 21/11/2567 - 22/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
XLS044: Excel Accounting สำหรับงานบัญชี-การเงิน | 7,500 | 21/11/2567 - 22/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM023: Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 10,500 | 18/11/2567 - 20/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM121: ITIL และ ISO/IEC 20000-1 ก้าวสู่องค์กรระดับสากล พร้อมเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน | 16,000 | 18/11/2567 - 22/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
MDB005: Advanced Microsoft Access 365/2024 Macro and VBA Programming | 8,500 | 18/11/2567 - 19/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
NWA004: Troubleshooting TCP/IP Internetworking | 14,000 | 18/11/2567 - 21/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
PHP035: PHP Web Application and Web API Development | 15,500 | 18/11/2567 - 22/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
PTN001: Python Programming Fundamentals: From Zero to Hero | 11,000 | 18/11/2567 - 20/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
PTN009: IoT using Arduino and Programming | 15,500 | 18/11/2567 - 22/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
PTN011: Developing Microservices with Python | 12,500 | 18/11/2567 - 20/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM008: Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 7,500 | 14/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
MDB012: Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 365/2024 | 8,000 | 14/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
XLS043: Excel Data Pivot Tables สรุปข้อมูลสำหรับจัดการธุรกิจ | 7,500 | 13/11/2567 - 14/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 13/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
[ISO27001] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISO/IEC 27001:2022 Standard for Organization) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 13/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
DSA008: Data Analytics Dashboard using Tableau Tools | 4,500 | 12/11/2567 - 12/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ASP023: Web API using ASP.NET Core (C#) | 13,000 | 11/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
DBM020: Database Design and SQL | 13,500 | 11/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
DBM032: SQL Server 2022 Programming and Implementation | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 15,000 | 11/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม | 4,500 | 11/11/2567 - 11/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
DSA002: AI : Python for Data Analyst Programming | 13,500 | 11/11/2567 - 13/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM116: Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล | 10,500 | 11/11/2567 - 13/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM120: ISO/IEC 38500 และ ISO/IEC 27001:2022 : บริหารความปลอดภัยสารสนเทศอย่างยั่งยืน | 11,000 | 11/11/2567 - 13/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
MUL028: การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva | 11,500 | 11/11/2567 - 13/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
NWA046: VMware vSphere: Install Configure Manage [V8] | 25,000 | 11/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
NWA054: Network and Internet Security for IT Professionals | 16,000 | 11/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
PTN012: Coding สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม: Python JavaScript HTML Java C# JSON | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 15,000 | 11/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
XLS016: Advanced Microsoft Excel 365/2024 Macro and VBA Programming | 8,500 | 07/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
DPL001: Dart Programming Language – Fundamental | 12,000 | 06/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
HSI101: ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สำ หรับธุรกิจยุคดิจิทัล Copyright and Trademark for Business in Digital Era (CTB) | 12,000 | 06/11/2567 - 07/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
XLS042: Excel Chart & Marketing Tools สำหรับการตลาด | 7,500 | 05/11/2567 - 06/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
DSA001: AI : Python for Machine Learning Programming | 13,000 | 04/11/2567 - 06/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
DSA018: การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Government - Data Catalog) ด้วยโปรแกรม CKAN - Open Data | 15,000 | 04/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
ITM119: การพัฒนา และการเขียนนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และคู่มือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตบนมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2021 | 11,000 | 04/11/2567 - 06/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
PJM001: Essential Project Management Skills for Information Technology Projects | 14,500 | 04/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
PTN010: Developing RESTful APIs with Python using Django Framework | 12,500 | 04/11/2567 - 06/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
SEC008: Computer Forensic and Investigation | 25,500 | 04/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | ||
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 04/11/2567 - 06/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | เปิด | |
ITM113: Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,500 | 30/10/2567 - 01/11/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM086: IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,500 | 29/10/2567 - 31/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
XLS050: Excel Basic & Intermedia for next normal พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น | 7,000 | 29/10/2567 - 30/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
DMT014: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 2 – Intermediate Level Programming For Non-Programmers | 16,000 | 28/10/2567 - 01/11/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
DSA006: Data Science with Python and Jupyter | 12,000 | 28/10/2567 - 30/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
DSA019: AI : Python for Data Science Development Fundamental | 12,000 | 28/10/2567 - 30/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
GPL003: RESTful API with Go Programming Language (Golang) | 12,000 | 28/10/2567 - 30/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM066: การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2022 และ ISO22301: 2021 | 16,000 | 28/10/2567 - 01/11/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
MBA017: React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework) | 15,000 | 28/10/2567 - 01/11/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
MUL016: Adobe InDesign CC 2024 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine) | 11,000 | 28/10/2567 - 30/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
NWA090: Windows Server 2022 Active Directory Domain Services Administration | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 16,050 | 28/10/2567 - 01/11/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | |
SEC014: Security Information and Event Management (SIEM) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 13,000 | 28/10/2567 - 29/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | |
DSA007: Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools | 9,500 | 24/10/2567 - 25/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) | 6,500 | 24/10/2567 - 25/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
NWA114: Linux Virtualization | 10,000 | 24/10/2567 - 25/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
XLS011: Advanced Microsoft Excel 365/2024 PivotTable and PivotChart | 7,000 | 24/10/2567 - 25/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studio | 5,000 | 21/10/2567 - 21/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM063: การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) | 11,500 | 21/10/2567 - 24/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
NWA105: Windows Automation with PowerShell | 13,500 | 21/10/2567 - 24/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
NWA113: Linux Networking and Security Administration | 10,000 | 21/10/2567 - 22/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
XLS040: Excel Data Analytics Tools สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล | 7,500 | 17/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
CLS011: Microsoft 365 Basic Operation and Admin | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,000 | 16/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | |
TEC014: Hacking and Hardening Windows OS | 17,000 | 16/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
[VAPT2] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ รุ่นที่ 2 (Vulnerability Assessment and Penetration Testing: VAPT) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 26,900 | 16/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | |
DSA017: การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource) | 12,000 | 15/10/2567 - 17/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM051: Business Process Improvement to Support the Digital Tranformation: แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล | 10,500 | 15/10/2567 - 17/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM062: การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) | 13,000 | 15/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
JAV042: Web Application using JavaScrpt, Angular, Node.js Programming | 11,500 | 15/10/2567 - 17/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
NWA082: Network Administration and Monitoring Tools | 14,500 | 15/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
DBM031: SQL Server 2022 Administration | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 15,000 | 14/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | |
XLS038: Excel Dashboards Visualization เพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล | 7,500 | 09/10/2567 - 10/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ASP021: Web Application using ASP.NET Core (C#) | 13,500 | 07/10/2567 - 11/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
CTS008: VMware NSX: Install Configure Manage | 25,000 | 07/10/2567 - 11/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM036: ITIL Foundation 2019 ก้าวสู่องค์กรระดับสากล | 15,500 | 07/10/2567 - 11/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
JAV071: Rust Language Programming – Fundamentals | 12,000 | 07/10/2567 - 09/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
JAV077: Vue.js RxJS and Web APIs using Express Development | 15,500 | 07/10/2567 - 11/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
NWA080: Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์ | 15,000 | 07/10/2567 - 11/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
PHP035: PHP Web Application and Web API Development | 15,500 | 07/10/2567 - 11/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
PJM013: Agile Project Management (APM) | 11,000 | 07/10/2567 - 09/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
XLS015: Advanced Microsoft Excel 365/2024 Function and Database | 7,500 | 03/10/2567 - 04/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
XLS048: Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation) | 7,500 | 03/10/2567 - 04/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principles | 4,500 | 01/10/2567 - 01/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
DOC004: การใช้โปรแกรมประมวลผลคำอย่างเชี่ยวชาญสูง สำหรับพนักงานราชการ | 7,000 | 01/10/2567 - 02/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM115: IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 | 12,000 | 01/10/2567 - 04/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | เปิด | ||
ITM027: การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 | 13,500 | 30/09/2567 - 03/10/2567 | 2567 | กันยายน | เปิด | ||
JAV072: Java Web Application and API REST Development | 15,000 | 30/09/2567 - 04/10/2567 | 2567 | กันยายน | เปิด | ||
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development | 14,500 | 30/09/2567 - 04/10/2567 | 2567 | กันยายน | เปิด | ||
ITM123: Development of Communication Skills and Communication Management Processes in the Organization Effectively: การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และกระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ | 7,000 | 26/09/2567 - 27/09/2567 | 2567 | กันยายน | เปิด | ||
JAV031: Basic JavaScript for Web Developers | 11,000 | 24/09/2567 - 26/09/2567 | 2567 | กันยายน | เปิด | ||
XLS051: Excel Advance for next normal ต่อยอดขั้นประยุกต์ใช้งาน | 8,000 | 24/09/2567 - 25/09/2567 | 2567 | กันยายน | เปิด | ||
CPL003: C# .NET Programming | 15,000 | 23/09/2567 - 27/09/2567 | 2567 | กันยายน | เปิด | ||
