| [AIG] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับดูแล AI อย่างมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ (AI Governance Workshop) รุ่นที่ 2 | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 12,840 | 02/04/2569 - 03/04/2569 | 2569 | เมษายน |  | เปิด |
| [ISO27001] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISO/IEC 27001:2022 Standard for Organization) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 25/03/2569 - 27/03/2569 | 2569 | มีนาคม |  | เปิด |
| [ITA21] หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor รุ่นที่ 21 | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 21,400 | 16/03/2569 - 20/03/2569 | 2569 | มีนาคม |  | เปิด |
| HSI120: AI-Driven PR Brand Strategy: ถอดรหัสกลยุทธ์สื่อสาร สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ด้วย AI และการสร้างแบรนด์ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 16/03/2569 - 17/03/2569 | 2569 | มีนาคม |  | เปิด |
| [PDPA7] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 7 (Personal Data Protection Act - Compliance Workshop) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 11/03/2569 - 13/03/2569 | 2569 | มีนาคม |  | เปิด |
| DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม | | 4,000 | 10/03/2569 - 10/03/2569 | 2569 | มีนาคม |  | เปิด |
| [VAPT3] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ รุ่นที่ 3 (Vulnerability Assessment and Penetration Testing: VAPT) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 26,900 | 25/02/2569 - 27/02/2569 | 2569 | กุมภาพันธ์ |  | เปิด |
| GPP046: หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 10 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI10) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14,980 | 11/02/2569 - 13/02/2569 | 2569 | กุมภาพันธ์ |  | เปิด |
| GPP051: หลักสูตรการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Pathways to Net Zero GHG Emissions: NZE) รุ่นที่ 3 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 6,420 | 30/01/2569 - 30/01/2569 | 2569 | มกราคม |  | เปิด |
| [WAHS] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบเจาะระบบและความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Hacking and Security) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 24,500 | 28/01/2569 - 30/01/2569 | 2569 | มกราคม |  | เปิด |
| HSI121: การนำเสนอผลงานสำหรับนักวิจัย: จากห้องทดลองสู่เวทีระดับโลก (Researcher is Presentation Pro: From Lab to Global Stage) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 13,375 | 27/01/2569 - 28/01/2569 | 2569 | มกราคม |  | เปิด |
| IPP023: หลักสูตร ครูยุค AI: สร้างการเรียนรู้สู่อนาคตยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (AI-Empowered Educators: Transforming Teaching in the Intelligent Era: AIEDU) | อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา | 9,630 | 15/01/2569 - 16/01/2569 | 2569 | มกราคม |  | เปิด |
| ITM156: การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการจัดการวิกฤต (Incident Response and Crisis Management Training) | | 8,988 | 25/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| CLS021: Microsoft Azure Administration | | 24,610 | 24/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| [CSS6] หลักสูตรมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022 (Cloud Security Standard) รุ่นที่ 6 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 22,470 | 23/12/2568 - 25/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| JAV071: Rust Language Programming Connect to Generative AI – Fundamentals | | 12,840 | 22/12/2568 - 24/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM131: การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรตามหลักมาตรฐาน COSO-2017 Enterprise Risk Management Framework และ ISO 31000:2018 | | 10,165 | 22/12/2568 - 24/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM100: การบริหารสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับมืออาชีพ IT บนมาตรฐาน ISO/IEC 19770 | | 12,840 | 22/12/2568 - 24/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM051: Business Process Improvement to Support the Digital Transformation: แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล | | 11,235 | 22/12/2568 - 24/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| NWA080: Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์ | | 16,050 | 22/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| MBA017: React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework) Connect to Generative AI | | 16,050 | 22/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| DMT013: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 1 – Basic Level Programming and Generative AI using ChatGPT or Gemine For Non-Programmers | | 16,050 | 22/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM103: IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | | 8,025 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| PTN008: Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero | | 9,630 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 34 (Carbon Footprint for Organization: CFO34) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| HSI089: การสร้างสื่อวิดีโอ Infographic เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Application Canva รุ่นที่ 7 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,900 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| PTN010: Developing RESTful APIs with Python using Django Framework Connect to Generative AI | | 13,375 | 17/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| MTP028: หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง รุ่นที่ 2 (EVConv2) | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 10,700 | 17/12/2568 - 18/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| CLS023: Google GCP Cloud Security Engineer | | 35,310 | 16/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| MTP031: หลักสูตร รู้ทัน ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ในวันเดียว รุ่นที่ 2 (EVConv-1D) | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 6,420 | 16/12/2568 - 16/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM165: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย UiPath Studio (UiPath Studio for Robotic Process Automation) | | 8,988 | 15/12/2568 - 16/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| CLS016: Line Messaging API and Google Apps Script Development Connect to Generative AI | | 13,910 | 15/12/2568 - 17/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| DSA017: การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource) Connect to Generative AI | | 12,840 | 15/12/2568 - 17/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | | 10,165 | 15/12/2568 - 17/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| NWA082: Network Administration and Monitoring Tools | | 15,515 | 15/12/2568 - 18/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development Connect to Generative AI | | 15,515 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ASP021: Web Application using ASP.NET Core (C#) Connect to Generative AI | | 14,445 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| JAV072: Java Web Application and API REST Development Connect to Generative AI | | 16,050 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM121: ITIL และ ISO/IEC 20000-1 ก้าวสู่องค์กรระดับสากล พร้อมเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน | | 17,120 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| DBM031: SQL Server 2022 Administration | | 16,050 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM168: เขียนรายงานโครงงานและงานวิจัย 5 บท ด้วย AI | | 4,922 | 12/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM153: การจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนมาตรฐาน ISO/IEC 27035 | | 4,922 | 12/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM152: การบริหารจัดการนวัตกรรมบนมาตรฐาน ISO 56002 | | 4,922 | 11/12/2568 - 11/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM125: IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ | | 7,490 | 11/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| SEC004: Cyber Security for Smart User | | 9,095 | 11/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| HSI117: หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ The Creator Economy & Passive Income with Digital Asset: อัปสกิลสร้างรายได้ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล รู้จริง ทำจริง ใน 2 วัน | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 11,235 | 11/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM151: การประเมินชื่อเสียงองค์กรบนมาตรฐาน ISO 10668 | | 4,922 | 09/12/2568 - 09/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM150: การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในภาคการเงินบนมาตรฐาน ISO/IEC 27015 | | 4,922 | 08/12/2568 - 08/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM008: Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | | 8,025 | 08/12/2568 - 09/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| PPT002: Advanced Microsoft PowerPoint 365/2024 for Effective Presentation | | 8,025 | 08/12/2568 - 09/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM166: สร้างแอปธุรกิจแบบ low-code/no-code ด้วย Power Apps และ UX/UI (Power Apps and UX/UI for Business) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 8,988 | 08/12/2568 - 09/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM149: การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนมาตรฐาน ISO/IEC 27014 | | 4,922 | 04/12/2568 - 04/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| MDB005: การเขียนโปรแกรม VBA สร้างระบบฐานข้อมูลบน Access (Access Database VBA Programming: Advanced Level) | | 9,095 | 02/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| MUL031: GENERATIVE AI - APP GAMMA FOR PRESENTATION Ai ผู้ช่วยอัจฉริยะในการสร้างงานนำเสนอ พรีเซนเทชั่น แค่เพียงพริบตา | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 4,922 | 01/12/2568 - 01/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| DSA001: AI : Python for Machine Learning Programming Connect to Generative AI | | 13,910 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| CLS015: Google Apps Script Development using Connect to Generative AI | | 13,910 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| CLS011: Microsoft 365 Administrator Essentials | | 12,840 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ | | 10,165 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| NWA103: Install and configure Kubernetes for DevOps | | 13,375 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM141: ISO/IEC 29110:2023 ก้าวสู่มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตอบสนองแนวคิด Agile | | 12,840 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| CLS022: Google GCP Cloud Engineer | | 35,310 | 01/12/2568 - 04/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM115: IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 12,840 | 01/12/2568 - 04/12/2568 | 2568 | ธันวาคม |  | เปิด |
| ITM148: การบูรณาการระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) และระบบการจัดการบริการ (SMS) บนมาตรฐาน ISO/IEC 27013 | | 4,922 | 28/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| DSA016: Power BI for Data Visualization and Analysis Connect to Generative AI Tools | | 10,593 | 27/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 21 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,900 | 27/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM167: การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กด้วย Scratch | | 8,988 | 26/11/2568 - 27/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| MUL015: Adobe Illustrator CC 2025 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 11,770 | 26/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM132: Monitoring and Auditing of Information Technology System Administration Operations Based on ISO/IEC 27001: การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,165 | 26/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| [FEC10]GPP040: หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 10 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC10) | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 13,910 | 25/11/2568 - 27/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| IPP022: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล (Blockchain Technology for Business Transformation: B4B) | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 0 | 25/11/2568 - 27/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| NWA090: Windows Server 2022 Active Directory Domain Services Administration | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 16,050 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM154: การบริหารจัดการระบบการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ | | 8,453 | 24/11/2568 - 25/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| XLS053: การใช้เครื่องมือทำงานกับข้อมูลบน Excel อย่างมืออาชีพ (Professional Excel for Data Management: Advanced Level) | | 8,988 | 24/11/2568 - 25/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| PTN007: Python Image Processing Using OpenCV Development Connect to Generative AI | | 13,375 | 24/11/2568 - 26/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM027: การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 14,445 | 24/11/2568 - 27/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| PJM009: Project Management Competency for Sustainable Industrial Development | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14,445 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| NWA067: Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 16,585 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| PHP035: PHP Web Application and Web API Development Connect to Generative AI | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16,585 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| CLS028: Microsoft Azure Security Engineer | | 40,125 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM147: การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (ISO/IEC 27033) | | 4,922 | 21/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM161: การนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มาปรับใช้กับธุรกิจในองค์กร (Digital Transformation) | | 4,922 | 21/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM146: การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701) | | 4,922 | 20/11/2568 - 20/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM126: Data Governance and Big Data Management:การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 8,025 | 20/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| [SOC5] หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 5 | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 32,100 | 18/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| NWA089: Windows Server 2022 Administration | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16,050 | 17/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM164: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย Power Automate (Power Automate for Robotic Process Automation) | | 8,988 | 17/11/2568 - 18/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| JAV042: Web Application using JavaScrpt, Angular, Node.js Programming Connect to Generative AI | | 12,305 | 17/11/2568 - 19/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM120: ISO/IEC 38500 และ ISO/IEC 27001:2022 : บริหารความปลอดภัยสารสนเทศอย่างยั่งยืน | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 11,770 | 17/11/2568 - 19/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| PJM013: เทคนิคการทำให้โครงการสำเร็จรวดเร็วขึ้นอย่างมีคุณภาพด้วย Agile Project Management | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 11,770 | 17/11/2568 - 19/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| JAV080: Deno Using Typescript for RESTful Web APIs Connect to Generative AI | | 16,585 | 17/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| CLS027: Google Cloud DevOps Engineer | | 40,125 | 17/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| DBM049: SQL Server 2022 Database Queries and Analysis | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 16,050 | 17/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM123: Development of Communication Skills and Communication Management Processes in the Organization Effectively: การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และกระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 7,490 | 13/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM163: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย Automation Anywhere (Automation Anywhere for Robotic Process Automation) | | 8,988 | 13/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM157: การวางแผนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ (Disaster Recovery Planning - DRP) | | 8,988 | 13/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| HSI118: Visualize the Future: พลิกโฉมการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วย Infographic และ AI | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 4,500 | 13/11/2568 - 13/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| PTN015: Line Messaging API and Python Web API Development Connect to Generative AI | | 13,910 | 12/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| PTN001: Python Programming Fundamentals: From Zero to Hero | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,700 | 12/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) รุ่นที่ 25 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 12/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| SKS004: พูดดี มีพลัง สำหรับวิทยากรไอทีมืออาชีพ (Power Speaking for Professional IT Trainer) | | 4,922 | 10/11/2568 - 10/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM159: กลยุทธ์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Data Strategy for Business Analytics) | | 4,922 | 10/11/2568 - 10/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM116: Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล | | 11,235 | 10/11/2568 - 12/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| DSA006: Data Science with Python and Jupyter Connect to Generative AI | อุตสาหกรรมดิจิทัล | 12,840 | 10/11/2568 - 12/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| CLS026: Google Cloud Network Engineer | | 40,125 | 10/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| DBM020: Database Design and SQL | | 14,445 | 10/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| DPL002: Flutter Cross-Platform Framework for Native Mobile Application (Android/iOS) Using Dart Programming Language | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16,585 | 10/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| CLS012: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ (ISO/IEC 27018) | | 4,922 | 07/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| XLS054: เทคนิคการเขียนสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชันบน Excel (Smart Excel for Formulas and Function: Intermediate Level) | | 8,988 | 06/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| MUL030: AI Advertising Video Masterclass สร้างสื่อวิดีโอด้วย AI ครบทุกขั้นตอนจาก Storyboard สู่การสร้างสรรค์วิดีโอแบบมืออาชีพ สำหรับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | | 8,988 | 06/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 6,955 | 06/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| SSK004: Smart Modern Manager for Organization of the Future: SMF | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9,900 | 06/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| PTN014: Python REST APIs with Flask Connect to Generative AI | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 13,375 | 05/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) รุ่นที่ 27 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12,840 | 05/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| DOC004: การใช้โปรแกรมประมวลผลคำอย่างเชี่ยวชาญสูง สำหรับพนักงานราชการ | | 7,490 | 04/11/2568 - 05/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| MDB012: การใช้เครื่องมือสร้างและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บน Access (Access Database Design and Management: Fundamentals to Intermediate Level) | | 8,560 | 04/11/2568 - 05/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| MUL029: Generative AI Mastering Stable Diffusion สร้างภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพแค่ปลายนิ้ว | | 4,922 | 03/11/2568 - 03/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| DPL001: Dart Programming Language Connect to Generative AI– Fundamental | | 12,840 | 03/11/2568 - 05/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM113: Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 11,235 | 03/11/2568 - 05/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| ITM135: ออกแบบ และดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานด้วยแนวคิดการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์การทำงาน | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 13,910 | 03/11/2568 - 06/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| NWA004: Troubleshooting TCP/IP Internetworking | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14,980 | 03/11/2568 - 06/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
| PTN012: Coding สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม : Python JavaScript HTML Java C# JSON and Connect to Generative AI | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16,050 | 03/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน |  | เปิด |
