ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
![]() |
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2566 รอบที่ 1/66 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 169 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 315 แบ่งออกเป็น ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) สอบผ่าน จำนวน 7 คน จากผู้เข้าสอบ 35 คน ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) สอบผ่าน จำนวน 162 คน จากผู้เข้าสอบ 280 คน |
***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป***
ผู้ที่สอบผ่าน กรุณาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษ ในระบบสมัครสอบเพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
เกณฑ์ในการสอบผ่าน
- ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology Strategy และ Management คะแนนแต่ละหมวด ย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%
- ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%
รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 7 คน)
| จำนวน | ชื่อ – สกุล | หน่วยงาน |
| 1 | นายเกรียงไกร กิจกสิวัฒน์ | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 2 | Mr. Radoslav Hikl | Gymnázium Opatovská 7 |
| 3 | Mr. Nikita Zamyshliaev | Chelyabinsk State University |
| 4 | Mr. Nikita Kobylin | I. I. Polzunov Ural State College |
| 5 | นายอภินันท์ ล้ออัศจรรย์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
| 6 | นายนราพันธ์ กาญจนะประยูร | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 7 | นางสาวญาณิศา ตะนุสะ | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 162 คน)
| จำนวน | ชื่อ – สกุล | หน่วยงาน |
| 1 | Mr. Kevin, Karim Benhamouda
USAGE MOREL-BENHAMOUDA |
บริษัท อีโค่เทรด เทค จำกัด |
| 2 | นางสาวรวิกาญจน์ สุขเกษม | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 3 | นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 4 | นางสาวอริสา วราจิตตยานันท์ | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 5 | นายกัมพล พงษ์ชูศักดิ์ | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 6 | นายปริญญา ศุขโภคา | บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด |
| 7 | นายอธิวัฒน์ นิ่มอนงค์ | บริษัท เดอะ โนเบิล จำกัด |
| 8 | นายกิตติชัย อ่อนสำอางค์ | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 9 | นางสาวชุตินันท์ ลิมปนากร | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 10 | นางสาวญาดา เกียรติเฉลิมพร | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 11 | นายนพดล สุวนาคกุล | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 12 | นายอรุณ ชลายนวัฒน์ | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 13 | นางสาวรัชดาภรณ์ ติกขปัญญกุล | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 14 | นายศิลา ณ มะหุต | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 15 | นายศุภวัฒน์ โฆษวรรธนะ | บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด |
| 16 | นางสาวปัญจมา จิระวัฒน์กวี | บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 17 | นายศุภฤกษ์ อัสดาธร | บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 18 | นายสกลกาจ เวียงอินทร์ | บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 19 | นายสมสกุล เฉยชมผล | บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 20 | นายสุชาติ บุญเลิศ | บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 21 | นายนพรัตน์ เพ็ชรแก่น | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 22 | นายนฤภัทร์ ปัญติภาณุวัฒน์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 23 | นายภคนันท์ ทองมี | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 24 | นายวิรัตน์ คำเสมอ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 25 | นายอัครณัฐ สัตยาภรณ์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 26 | นางสาวอัจฉรา นนทะแก้ว | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 27 | นายกรวิสุทธิ์ ไข่สุข | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 28 | นายสวัสดิรักษ์ วัชรพาณิชย์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 29 | นางสาวฝนทิพย์ แสนอุบล | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 30 | นางสาวชนันท์ภักค์ ทวีชัยจุฑานนท์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 31 | นายณัฐ ลลิตานุรักษ์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 32 | นางสาวตะวัน ระวิงทอง | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 33 | นายธีรพงษ์ พุ่มพฤกษ์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 34 | นายธีรวัฒน์ ถิรพัทธนันท์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 35 | นางสาวเรวดี บัวทอง | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 36 | นางสาวกนกวรรณ ตันบุรินทร์ทิพย์ | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| 37 | นางสาวกัญญ์พิดา นพอมรพิทักษ์ | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| 38 | นายคณิน โยธานัก | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| 39 | นายชาติชาย จันฤาไชย | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| 40 | นางสาวนริศรา กาฬมาตย์ | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| 41 | นางสาวณัฏฐ์ชุดา พิยะ | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| 42 | นางนุธิตา ยานอาษา | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| 43 | นางสาวไพลิน พิพัฒน์กุลชีวิน | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| 44 | นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
| 45 | นางสาวนัยรัตน์ อารีประยูรกิจ | กระทรวงพาณิชย์ |
| 46 | นายภาณุพันธ์ เชื้อแถว | กระทรวงพาณิชย์ |
| 47 | นางสาวสุรีรัตน์ รักพงษ์ | สำนักงานประกันสังคม |
| 48 | นายณัฐวุฒิ ชุ่มอิ่ม | กรมการค้าภายใน |
| 49 | นางสาวณิยนาท ทองปลิว | กรมทางหลวง |
| 50 | นางสาวกนกนันท์ พรรษา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 51 | นางสาวกมลชนก หงษ์พิพิธ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 52 | นายกรวิชญ์ โพนทอง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 53 | นายกิตติพงษ์ จำปา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 54 | นายกิตติศักดิ์ สุริยวงศ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 55 | นายครองพล หาญสมบัติ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 56 | นางสาวฉัตรลดา กิมะโน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 57 | นางสาวชณากาล แพ่งสภา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 58 | นางสาวชนิกา ไกยะวงษ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 59 | นายณฐกร รสจันทร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 60 | นายณัฐพงษ์ ทองยา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 61 | นางสาวณัฐพิมล เมืองวุฒทานันท์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 62 | นางสาวณัฐริดา ราศรี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 63 | นางสาวณิชากร รอนแรม | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 64 | นางสาวดารารัตน์ ทาสาจันทร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 65 | นายตนุสรณ์ สนธิมูล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 66 | นายธวัชชัย ประกอบผล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 67 | นายธีรนันท์ หัสจรรย์ | มหาวิทยาลับขอนแก่น |
| 68 | นายธีระศักดิ์ ดวงดาวพารัมย์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 69 | นายนราวิชญ์ คมสัน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 70 | นางสาวนิรนาฎ จันชะนะ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 71 | นายนิรุทต์ ชาตะบุตร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 72 | นายนิสธิวัฒน์ เจนศิริศักดิ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 73 | นายบูรณศักดิ์ แสนภูวา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 74 | นายบูรพา นาโควงค์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 75 | นางสาวปรีญานุช ไชยรบ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 76 | นางสาวปรียานุช จอมคำสิงห์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 77 | นางสาวปวิณา ชาปัญญา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 78 | นายพงศกร คำพรหม | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 79 | นายพงศธร ราชแผน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 80 | นายพัชรวิทย์ ปาปะเก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 81 | นางสาวพิชามล บุญศรี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 82 | นางสาวพิมพ์นิภา ศรีสมอ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 83 | นายพีรพัฒน์ พานิช | มหาวิทยาลับขอนแก่น |
| 84 | นายภัทรพล ไชยเชียงพิณ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 85 | นายภาคภูมิ สงครินทร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 86 | นายภูธเนศ รูปสูง | มหาวิทยาลับขอนแก่น |
| 87 | นางสาวมิรันตรา ผาสกุล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 88 | นายยุคลเดช ทิพย์แสง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 89 | นายรพีพงศ์ คชวัฒน์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 90 | นายรวิชญ์ วงศ์พล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 91 | นายรัฐศาสตร์ เพียวงษ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 92 | นายลัทธพล สายเสมา | มหาวิทยาลับขอนแก่น |
| 93 | นางสาววรรณกานต์ มะโนมัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 94 | นายวิชญ์พล ศรีสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 95 | นายวุฒิชัย ขันทะพล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 96 | นายสิรวิชญ์ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 97 | นางสาวสิโรธร โพธิ์สะอาด | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 98 | นางสาวสุดารัตน์ เอมโอด | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 99 | นายสุพพิธาน ภักสวัสดิ์ | มหาวิทยาลับขอนแก่น |
| 100 | นายสุรรักษ์ พิมานคำ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 101 | นายอดิเทพ ปริปุรณะ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 102 | นายอภิภัทร คำพุทธ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 103 | นายอภิวัฒน์ เกียดนอก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 104 | นายอรรถชัย มีใหม่ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 105 | นางสาวอรอินทร์ ผ่องแผ้ว | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 106 | นางสาวอริษา พูนชัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 107 | นายอัฐพล สุระโคตร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 108 | นางสาวอาชัฌฌาณัฐ พันธ์ชมภู | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 109 | นางสาวอารียา เลิศอารยกุล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 110 | นางสาวอิสรารัตน์ ใสน้อย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 111 | นายเจษฎา เสงี่ยมสูงเนิน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 112 | นางสาวเพชรมณี ติ๊บปาละ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 113 | นายโชคศิริ สีบัวบาน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 114 | นายไชยยศ มะลิงาม | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 115 | นายไววิทย์ เหล่านิยมไทย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 116 | นายกวิน เพ็งด้วง | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 117 | นายก้องภพ ผะรานนท์ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 118 | นายชนกันต์ ตั้งธีระนันท์ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 119 | นายชุติพัฒน์ บุญธรรม | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 120 | นางสาวฐิติรัตน์ ศักดิ์เวฬุวัน | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 121 | นายณัฐกิตติ์ พิมพะ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 122 | นายณัฐพงศ์ จั่นแจ่ม | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 123 | นายณัฐพล เพ็ชรนิล | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 124 | นายธนภัทร ตั้งศุภกิจ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 125 | นายธนิทธิ์ นิธากรณ์ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 126 | นางสาวพัชรินทร์ เกิดคำ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 127 | นายพัทธดลย์ เนื่องจำนงค์ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 128 | นายพิษณุ อัครสมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 129 | นายพีระกิตติ์ รอดเกลี้ยง | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 130 | นายสถาพร พงษ์ปราโมทย์ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 131 | นายสราวุฒ เลี้ยงเสริมสุข | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 132 | นายอุกฤษฎ์ จิตรกานต์วงศ์ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 133 | นายณัฐวัตร จันทร์กลั่น | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
| 134 | ดร. กฤษฎา ภาณุมนต์วาที | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 135 | ดร. ปวงกมล กฤษณบุตร | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 136 | นายภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 137 | ดร.ศิริกนก กลั่นขจร | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 138 | นางสาววาทินี ดวงอ่อนนาม | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
| 139 | ผ.ศ. เชี่ยวชาญ ยางศิลา | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
| 140 | นายธีรศักดิ์ แก้ววงษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 141 | นางสาวปนิดา แสนเลิศ | มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ |
| 142 | นายพศวัต สุทธิศรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 143 | นางสาววริศรา ศรีคำยงค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 144 | นางสาวปภัสวรรณ มั่นใจ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 145 | นายจักรกฤษ เสนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 146 | นายวทัญญู หรูบรรจงดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 147 | นายศิริราม ฮาซาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 148 | นายอัสรอน บินมะดือเร๊ะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 149 | นายพีรพัฒน์ มาใจทัศน์ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 150 | นายชินกฤต ขัดทุ่งฝาย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 151 | นางสาวบัณฑิตา พิมพ์สกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 152 | นางสาวบัวชมพู ลิ้มประเสริฐ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 153 | นายวิชชกร อังอธิภัทร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 154 | นางสาวเกวลิน โชคจุฬานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 155 | นายโชติวัฒน์ วิบุลย์ศิลป์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 156 | นายณฐพล จินดาเชื้อ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 157 | นางสาวชนิกานต์ น้อมพิทักษ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 158 | นางสาวพิรญาณ์ ตรีชะฎา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 159 | นายชัยสิทธิ์ นิลคง | |
| 160 | นายธนากร ปาละมะ | |
| 161 | นางสาวพัชชา ยาหลง | |
| 162 | นางจุฑามาศ สุพัฒน์ |
**ทั้งนี้ ลำดับของการประกาศรายชื่อไม่ได้อ้างอิงตามคะแนนสอบแต่อย่างใด** สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์
